Confira o resultado da 2° etapa do Circuito Paranaense de Skate Amador em Jacarezinho PR
Nos dias 14 e 15 de Setembro rolou a 2° etapa do Circuito Paranaense amador desta vez na cidade de Jacarezinho – PR com apoio da Prefeitura de Jacarezinho, loja Street Sul, DNG e a Dreamin Skates. Desta vez o evento contou com 111 competidores de diversos cidades como: Cascavel, Maringá, Londrina, Curitiba, Foz do Iguaçu, Cambará e várias outras cidades do interior de São Paulo. Nesta etapa o nível de manobras foi surpreendente, Os Juízes selecionados para esta etapa foram: 1° Percy Junior 2° Carlos de Andrade “Piolho”, 3° Lucas Bonilha e como 4° arbitro estavam Diego Costa e Sandro Mussi para dar suporte.
O evento começou no sábado com as categorias mirim que contou com 28 inscritos. O nível da categoria mirim está cada vez mais avançado, apesar de atletas mais novos os 3 primeiros colocados foram decisões bem parelhas que puxaram o nível dos juízes para poder dar os resultados. Em destaque para Sebastian Simonetto representando Curitiba e Guaratuba sua cidade atual novamente no pódio mostrando seu estilo de skate overall usando bem as transições e obstáculos de rua da pista garantindo seu 3° lugar na categoria. Na sequência Guilherme Souza mostrou muita técnica nas manobras e um aproveitamento de pista muito interessante, apesar de alguns erros na volta, o Guilherme conseguiu pontuar suas voltas garantindo o lugar de 2° lugar no pódio da categoria Mirim representando sua cidade Cianorte. Em 1° colocado ficou Miguel Tudela Rizental que apesar de novo soube usar muito bem a pista e o tempo da volta de apresentação além de usar alguns obstáculos mais ousados como o corrimão maior em um FS boardslide muito seguro para fechar a volta, sem dúvidas que Miguel soube levar a sério a competição fazendo uma volta de apresentação de alto nível garantindo o 1° lugar na categoria representando Maringá – PR.
A categoria Feminina com 11 atletas que estavam de parabéns pela vontade de competir, desta vez as competidoras deram tudo de si para elevar o nível da competição. Muitas delas foi a primeira vez que estava competindo e com certeza foi importante esta etapa para mostrar o quanto a categoria feminina esta tendo mais visibilidade no skate brasiliero. Sabrina Cismer local de Maringá que andou muito bem na pista com manobras diferentes pontuando e garantindo o 3° lugar da categoria. Já Carina Akemi Fuji de Paiçandu demonstrou muita técnica e manobras diferenciadas para elevar o nível das outras meninas e conseguiu garantir o 2° lugar da categoria. A campeã do evento surpreendeu a todos e levantou a plateia pelo alto nível técnico das manobras, estamos falando de Isadora Xavier que com apenas 10 anos de idade representou muito bem nas tricks , no aproveitamento de pista e aproveitando o tempo da volta de apresentação para mostrar o seu melhor para todos representando sua
cidade Lençóis Paulista.
No Domingo a categoria Iniciante dominou a área de competição, foram 28 inscritos. Dentre atletas mais experientes e outros novos na competição. Sempre podemos afirmar que a categoria iniciante é uma das mais concorridas. Desta vez os Juízes tiveram que ter atenção redobrada para não perder nenhuma manobra na sequência de outra. Destaque para Matheus Rafael de Assis que colocou suas manobras em sequência e bem executadas ficando em 3° lugar na categoria representando Foz do Iguaçu – PR. Na Sequência e na sede por vencer o evento, Guilherme Kenzo Sato que apesar de sua pouca idade é um competidor nato com sua frieza e linha muito bem elaborada, que com certeza surpreendeu a todos dos seus Big flips despencando o Gap maior já de começo impondo respeito e garantindo assim sua 2° colocação na categoria representando Pontaporâ. Guilherme apenas não venceu o evento por Richard Bialy da Crus estava impecável e impressionou os jurados com muitas manobras técnicas que geralmente amadores e profissionais executam em suas voltas sendo campão absoluto do evento na categoria.
A Categoria Amador sempre muito bem representado pelo nível técnico de manobras, dentre skatistas mais antigos e veteranos e skatista novos de uma nova geração esse evento sem dúvidas mostrou o quanto os amadores estão em busca de puxar o nível das manobras e inovar nas apresentações. Destaque para Evandro Novaes Rodrigues que realmente marretou na pista colocando sequencias e manobras complicadas garantindo seu 3° lugar no pódio representando Cascavel. Para o 2° e 1° lugar da Categoria novamente os juízes levaram sufoco pois Clayton Henrique de Souza e Eduardo Neves estavam impecáveis nas voltas de apresentação que quase não continham erros e muita base. Ficando em 2° Lugar Clayton Henrique com suas constantes distribuindo manobras ousadas pela pista e novamente se destacando em mais um paranaense, porém por uma manobra de adicional o campão absoluto da categoria foi Eduardo Neves que conseguiu executar uma volta sem nenhuma erro e usando obstáculos diferenciados que elevou o nível da competição.
TODOS OS RESULTADOS
MIRIM
B1 | NOME | IDADE | CIDADE | PATROCINIO | J1 | J1 | J2 | J2 | J3 | J3 | 1ª Volta | 2ª Volta | Melhor Volta |
1 | Miguel Tudela Rizental | 12 | Maringá | Beach Country – Hocks – Drop Dead – Epicskateshop | 65 | 64 | 55 | 49 | 61 | 58 | 181 | 171 | 181 |
2 | Guilherme Souza | 11 | Cianorte | Ous Durabilidade Skateshop | 50 | 66 | 40 | 50 | 49 | 57 | 139 | 173 | 173 |
3 | Sebastian Werder Simonetto | 14 | Guaratuba | OUS – Grizzly – TG Crew – Everlong – Prefeitura de Guaratuba | 60 | 60 | 49 | 45 | 58 | 57 | 167 | 162 | 167 |
4 | Pedro Castel | 10 | Florianopolis | – | 65 | 63 | 48 | 48 | 51 | 50 | 164 | 161 | 164 |
5 | Miguel Gouveia Caraiola | 9 | Curitiba | – | 60 | 50 | 45 | 39 | 50 | 40 | 155 | 129 | 155 |
6 | Jhonatan Peireira | 9 | Matinhos | – | 49 | 39 | 45 | 34 | 52 | 45 | 146 | 118 | 146 |
7 | Felipe Castel | 6 | Florianopolis | – | 45 | 47 | 40 | 42 | 40 | 47 | 125 | 136 | 136 |
8 | Rafael Oliveira | 12 | Cascavel | – | 39 | 40 | 42 | 36 | 48 | 48 | 129 | 124 | 129 |
9 | Felipe Carvalho | 12 | Matinhos | – | 37 | 38 | 39 | 38 | 42 | 47 | 118 | 123 | 123 |
10 | Alesson Sadinksi Laurentino | 14 | Matinhos | – | 33 | 34 | 32 | 35 | 40 | 45 | 105 | 114 | 114 |
11 | Caue Fioravante Reis | 11 | Cascavel | B. livre | 36 | 38 | 36 | 34 | 38 | 38 | 110 | 110 | 110 |
12 | Elieder Augusto | 14 | Joaquim Tábora | 33 | 32 | 32 | 32 | 37 | 34 | 102 | 98 | 102 | |
13 | Kauã William | 13 | Joaquim Tábora | 32 | 32 | 31 | 31 | 36 | 35 | 99 | 98 | 99 | |
14 | Cristian Gomes | 13 | Joaquim Tábora | 32 | 32 | 30 | 30 | 36 | 33 | 98 | 95 | 98 | |
15 | Lorenzo Kalil | 4 | Joaquim Tábora | Skate session – Evergreen skate | 31 | 32 | 30 | 30 | 35 | 35 | 96 | 97 | 97 |
FEMININO
B1 | NOME | IDADE | CIDADE | PATROCINIO | J1 | J1 | J2 | J2 | J3 | J3 | 1ª Volta | 2ª Volta | Melhor Volta |
1 | Isadora Xavier | 10 | Lençóis Paulista | Projeto Skate e Ação | 50 | 60 | 45 | 49 | 50 | 62 | 145 | 171 | 171 |
2 | Carina Akemi Fuji | 23 | Paiçandu | Apic Skateshop – Comply -Banks in the night | 50 | 61 | 43 | 45 | 50 | 61 | 143 | 167 | 167 |
3 | Sabrina Cismer | 19 | Maringa | – | 51 | 59 | 41 | 40 | 51 | 54 | 143 | 153 | 153 |
4 | Izabela Gomes de Oliveira | 21 | Mandaguari | Single Skateshop – Laco Streetwar | 50 | 53 | 41 | 41 | 51 | 52 | 142 | 146 | 146 |
5 | Mariane Bortolon Lopes | 21 | Curitiba | – | 43 | 49 | 37 | 42 | 43 | 48 | 123 | 139 | 139 |
6 | Joice Soares | 23 | Maringa | – | 41 | 40 | 36 | 34 | 48 | 41 | 125 | 115 | 125 |
7 | Amanda Oliveira | 25 | Curitiba | – | 42 | 42 | 38 | 40 | 42 | 42 | 122 | 124 | 124 |
8 | Luana Kounrouzan | 21 | Cascavel | – | 39 | 41 | 32 | 37 | 38 | 44 | 109 | 122 | 122 |
9 | Mari Machado | 19 | Toledo | – | 39 | 40 | 37 | 38 | 41 | 39 | 117 | 117 | 117 |
10 | Ana Luiza Enequio de Souza | 20 | Curitiba | – | 40 | 39 | 35 | 35 | 40 | 35 | 115 | 109 | 115 |
11 | Ana Beartriz Dos Reis Santos | 18 | Foz do Iguaçu | – | 34 | 35 | 33 | 35 | 35 | 36 | 102 | 106 | 106 |
INICIANTE
B1 | NOME | IDADE | CIDADE | PATROCINIO | J1 | J2 | J3 | 1ª Volta | Melhor Volta |
1 | Richard Bialy da Crus | 16 | Colombo | Triurium Trucks | 65 | 57 | 68 | 190 | 190 |
2 | Guilherme Kenzo Sato Suga De Jesus | 13 | Pontaporâ | Free Session | 60 | 56 | 61 | 177 | 177 |
3 | Matheus Rafael de Assis | 16 | Foz do iguaçu | Boarder Skateshop | 60 | 48 | 58 | 166 | 166 |
4 | Levy da Silva Ferreira | 15 | Matinhos | – | 52 | 46 | 57 | 155 | 155 |
5 | Victor Hugo Lopes da Silva | 15 | Foz do iguaçu | Amarelo skaeboards – Manos Skateboard | 50 | 43 | 55 | 148 | 148 |
6 | Vitor Luiz Serafim | 20 | Paiçandu | Names skateboard | 39 | 44 | 56 | 139 | 139 |
7 | Diogo Fator | 17 | Umuarama | Origem Tatoo | 48 | 41 | 48 | 137 | 137 |
8 | Marcos Vinicius Custodio Barreira | 18 | Jacarezinho | – | 42 | 42 | 48 | 132 | 132 |
9 | Rafael Molinaro Fabre | 15 | Cianorte | – | 40 | 39 | 49 | 128 | 128 |
10 | João Pedro Leme Trindade | 20 | Chavantes | – | 40 | 36 | 49 | 125 | 125 |
11 | Victor Hugo | 15 | Santo Antônio da Platina | Tribo skateshop – Skate Sap Family | 40 | 40 | 44 | 124 | 124 |
12 | Luiz Guilheme Lara Lima | 17 | Chavantes | Frek or die – Jmg Griffs – Academia Pé de Pato | 39 | 37 | 48 | 124 | 124 |
13 | João Vitor Cunho de Oliveira | 14 | Jacarezinho | – | 35 | 40 | 44 | 119 | 119 |
14 | João Carlos dos Santos | 16 | Cruzeiro do Oeste | Prefeitura de Cruzeiro do Oeste | 33 | 37 | 48 | 118 | 118 |
15 | Gustavo Fernando Ribeiro | 17 | Foz do iguaçu | – | 34 | 36 | 43 | 113 | 113 |
16 | Carlos Eduardo Martins Ferreira | 14 | Jacarezinho | – | 34 | 38 | 40 | 112 | 112 |
17 | Erick Mateus Alves Palmeira Silva | 19 | Cruzeiro do Oeste | Prefeitura de Itapejara | 35 | 36 | 41 | 112 | 112 |
18 | Andrey dos Santos Barbosa | 18 | Cambará | – | 34 | 37 | 40 | 111 | 111 |
19 | João Lucas Alves Dos Satos | 17 | Paiçandu | Names skateboard | 35 | 35 | 40 | 110 | 110 |
20 | Valdemar Ferreira | 17 | Toledo | – | 35 | 38 | 35 | 108 | 108 |
21 | Victor Hugo Tramontini | 15 | Jacarezinho | Yé Skateboards | 33 | 35 | 38 | 106 | 106 |
22 | Gabriel Henrique Zanatta | 18 | Cambará | – | 34 | 35 | 37 | 106 | 106 |
23 | Vitor Gregorio Vargas | 17 | Foz do iguaçu | – | 32 | 33 | 38 | 103 | 103 |
24 | Victor Hugo Ricardo Melo | 14 | Jacarezinho | – | 32 | 34 | 37 | 103 | 103 |
25 | Denilson Araujo Barreto | 19 | Cruzeiro do Oeste | Prefeitura de Cruzeiro do Oeste | 32 | 32 | 38 | 102 | 102 |
26 | João Pedro Silva dos Santos | 22 | Toledo | – | 31 | 33 | 36 | 100 | 100 |
27 | Jean Cleverson Fernando da Silva | 16 | Foz do iguaçu | – | 32 | 30 | 37 | 99 | 99 |
28 | Jurandir Aparecedio dos Santos | 18 | Cruzeiro do Oeste | Prefeitura de Cruzeiro do Oeste | 30 | 30 | 36 | 96 | 96 |
AMADOR
B1 | NOME | IDADE | CIDADE | PATROCINIO | J1 | J1 | J2 | J2 | J3 | J3 | 1ª Volta | 2ª Volta | Melhor Volta |
1 | Eduardo Neves | 17 | Curitiba | Drop Dead | 72 | 62 | 75 | 59 | 70 | 57 | 217 | 178 | 217 |
2 | Clayton Henrique de Souza | 22 | Curitiba | Dreamin Skates – Mussi warehouse | 62 | 64 | 69 | 76 | 63 | 67 | 194 | 207 | 207 |
3 | Evandro Novaes Rodrigues | 23 | Cascavel | Arial skateshop , infinity sports , ACSKT | 59 | 65 | 52 | 72 | 56 | 66 | 167 | 203 | 203 |
4 | Lucas Thbibes “Paraguai” | 19 | Santo Antônio da Platina | Tribo skateshop – Skate Sap Family – Ponto do SKT | 60 | 63 | 63 | 62 | 60 | 63 | 183 | 188 | 188 |
5 | Arthur de Oliveira | 20 | Curitiba | – | 63 | 60 | 58 | 59 | 62 | 60 | 183 | 179 | 183 |
6 | Breno Guitierres | 18 | Lençóis Paulista | Dreams | 53 | 52 | 57 | 53 | 57 | 50 | 167 | 155 | 167 |
7 | Henrique Igui | 17 | Curitiba | – | 50 | 39 | 55 | 35 | 59 | 37 | 164 | 111 | 164 |
8 | Jean Bauer | 29 | Cascavel | – | 50 | 49 | 53 | 50 | 58 | 50 | 161 | 149 | 161 |
9 | Gabriel Pedro Teixeira | 20 | Cascavel | ACSKT – 045 Mafia Skateboard – B.live Supply | 49 | 32 | 47 | 30 | 54 | 34 | 150 | 96 | 150 |
10 | Eduardo Dos Santos | 22 | Curitiba | – | 37 | 33 | 36 | 37 | 47 | 46 | 120 | 116 | 120 |
11 | Murilo Thiago | 22 | Jacarezinho | MT sushi art | 56 | – | 58 | – | 58 | – | – | – | 172 |
12 | Leonardo de Castro | 21 | Curitiba | – | 58 | – | 56 | – | 57 | – | – | – | 171 |
13 | Lucas Emanuel | 21 | Cianorte | Durabilidade Skateshop , Durabilidade skate company | 59 | – | 50 | – | 58 | – | – | – | 167 |
14 | Lucas Ferreira | 19 | Curitiba | – | 55 | – | 48 | – | 56 | – | – | – | 159 |
15 | Osvaldo Valentim Junior | 17 | Curitiba | – | 55 | – | 49 | – | 53 | – | – | – | 157 |
16 | Higor da Pinta | 21 | Jacarezinho | New Time skateboard – Move 360 treinamento funcional | 49 | – | 51 | – | 57 | – | – | – | 157 |
17 | Leandro Gonçalves da Silva | 28 | Cianorte | Durabilidade Skateshop , Durabilidade skate comp. – Banks in the Night | 44 | – | 53 | – | 58 | – | – | – | 155 |
18 | Andrew Nacimento De Oliveira | 18 | Londrina | – | 50 | – | 54 | – | 49 | – | – | – | 153 |
19 | Felipe Rocha Bandeira | 18 | Cianorte | ACS Skate | 52 | – | 44 | – | 54 | – | – | – | 150 |
20 | Hadriel Henrique | 17 | Curitiba | Congrega Church | 43 | – | 53 | – | 52 | – | – | – | 148 |
21 | Jhoser Ferrugem | 19 | Bandeirates | – | 48 | – | 49 | – | 50 | – | – | – | 147 |
22 | Junior Lopes | 29 | Cascavel | Platinum Goods | 49 | – | 46 | – | 51 | – | – | – | 146 |
23 | Vinicius Mansano Gonçalves | 31 | Presidente Prudente | Dreams Skateboard | 49 | – | 42 | – | 55 | – | – | – | 146 |
24 | Alisson De Oliveira | 23 | Foz Do iguaçu | Guetto Skateshop – Da fronts | 47 | – | 47 | – | 51 | – | – | – | 145 |
25 | Tiago Barranceira Alves | 19 | Presidente Prudente | Cena Project | 49 | – | 44 | – | 49 | – | – | – | 142 |
26 | Elivelton Prado | 27 | Umuarama | Resistence HouseGoods Store | 46 | – | 45 | – | 50 | – | – | – | 141 |
27 | Gabriel Henrique dos Santos Barbosa | 18 | Lenções Paulista | Projeto skate e ação | 45 | – | 49 | – | 46 | – | – | – | 140 |
28 | Vitor Henrique da Silva | 19 | Foz do Iguaçu | Boarder Skateshop | 45 | – | 47 | – | 47 | – | – | – | 139 |
29 | Evandro Pereira | 31 | Cascavel | – | 45 | – | 44 | – | 50 | – | – | – | 139 |
30 | Victor Hugo (Buchecha) | 25 | Ourinhos | Brisa Skateshop | 46 | – | 45 | – | 48 | – | – | – | 139 |
31 | Gabriel Datch | 27 | Cascavel | Platinum Goods | 45 | – | 41 | – | 49 | – | – | – | 135 |
32 | Leonardo Henrique | 22 | Foz Do iguaçu | – | 45 | – | 42 | – | 48 | – | – | – | 135 |
33 | Bruno Castro Motta | 30 | Candido Motta | Brisa Skateshop | 46 | – | 41 | – | 48 | – | – | – | 135 |
34 | Ednilson Henrique Lemes | 21 | Foz Do iguaçu | – | 40 | – | 49 | – | 45 | – | – | – | 134 |
35 | Alexandre Roberto de Oliveira | 26 | Maringá | – | 43 | – | 42 | – | 48 | – | – | – | 133 |
36 | William Oliveira | 17 | Cianorte | Adiante skateshop – Posible | 42 | – | 40 | – | 49 | – | – | – | 131 |
37 | Rodrigo Oliveira | 18 | Cascavel | Platinum Goods | 42 | – | 40 | – | 48 | – | – | – | 130 |
38 | Marcelo Aleffe Aiff | 29 | Cascavel | – | 40 | – | 43 | – | 45 | – | – | – | 128 |
39 | Emilio Viccenzo De Agostini | 25 | Presidente Prudente | – | 40 | – | 40 | – | 45 | – | – | – | 125 |
40 | Giovani Ferreira | 28 | Daciba | – | 40 | – | 40 | – | 44 | – | – | – | 124 |
41 | Anderson Rodrigo de Oliveira | 19 | Palmital | – | 39 | – | 41 | – | 43 | – | – | – | 123 |
42 | Jhonny | 22 | Jacarezinho | – | 39 | – | 40 | – | 43 | – | – | – | 122 |
43 | Edgar M. Ishimatsu | 24 | Cornelio Procopio | – | 40 | – | 39 | – | 36 | – | – | – | 115 |
44 | Leomar Rodrigues | 34 | Ourinhos | Brisa Skateshop | 39 | – | 39 | – | 37 | – | – | – | 115 |
45 | Jessé Martins | 20 | Colombo | – | 35 | – | 36 | – | 42 | – | – | – | 113 |
46 | Eduardo Alexandre | 24 | Cascavel | ACSKT – B.live Supply | 32 | – | 37 | – | 42 | – | – | – | 111 |
47 | Aquino Souza | 18 | Paranaguá | – | 36 | – | 35 | – | 38 | – | – | – | 109 |
48 | Cristiano Borba | 19 | Matelândia | Durabilidade Skteshop | 32 | – | 36 | – | 40 | – | – | – | 108 |
49 | Rafael Oliveira | 17 | Curitiba | – | 35 | – | 36 | – | 36 | – | – | – | 107 |
50 | João Vitor Dias Cruz | 20 | Bandeirates | – | 37 | – | 34 | – | 35 | – | – | – | 106 |
51 | Gabriel Taddei | 19 | Foz Do iguaçu | – | 32 | – | 35 | – | 38 | – | – | – | 105 |
52 | Mauricio Guilherme ( Cebola) | 17 | Asis | – | 34 | – | 35 | – | 35 | – | – | – | 104 |
53 | Luiz Varela | 20 | Foz Do iguaçu | – | 35 | – | 33 | – | 35 | – | – | – | 103 |
54 | Allan Airton Pereira | 17 | Asis | – | 34 | – | 33 | – | 36 | – | – | – | 103 |
55 | Itacir Luiz | 31 | Cascavel | ACSKT – Green skate – GDR | 32 | – | 30 | – | 38 | – | – | – | 100 |
56 | Rafael Carlos Dentinho | 32 | Jacarezinho | New time skateboard | 32 | – | 30 | – | 35 | – | – | – | 97 |
57 | Jeferson Marques | 34 | Matinhos | – | 32 | – | 30 | – | 35 | – | – | – | 97 |
Realizado por: Equipe da Federação de Skate do Paraná