Ranking Final do Circuito Paranaense de Street Skate 2024 é Divulgado
A Federação Paranaense de Skate anunciou os resultados finais do Ranking Estadual de Street 2024, após a conclusão das três etapas realizadas nas cidades de Curitiba, Paranaguá e Pato Branco. Os melhores skatistas do estado competiram em cada uma das etapas, demonstrando grande habilidade e espírito esportivo.
As competições contaram com um alto nível técnico, e as pontuações foram acumuladas ao longo das três etapas, resultando na classificação final.
Confira o Ranking Estadual Completo de Street 2024 por categoria:
Categoria Mirim Masculino
CIDADE | ESTADO | 1 ETAPA | 2 ETAPA | 3 ETAPA | TOTAL | ||
1 | LUCAS GASSNER MAGNABOSCO | CURITIBA | PR | 1000 | 950 | 857 | 2807 |
2 | MIGUEL JOSE FERREIRA MACHINSKI | GUARAPUAVA | PR | 950 | 774 | 1000 | 2724 |
3 | NOAH DE BAURA ZELLA | GUARATUBA | PR | 857 | 735 | 950 | 2542 |
4 | MIGUEL NONOHAY KOKOTTE DA SILVA | CURITIBA | PR | 903 | 815 | 774 | 2492 |
5 | GUSTAVO MOREIRA DA SILVA | CURITIBA | PR | 774 | 857 | 735 | 2366 |
6 | LORENZO DOS SANTOS WASILEWSKI | CURITIBA | PR | 698 | 630 | 630 | 1958 |
7 | ALEXANDRE SILVEIRA DE CASTRO | CURITIBA | PR | 815 | 903 | 1718 | |
8 | ANGELO RICARDO NUNES DE SOUZA | PARANAGUA | PR | 0 | 1000 | 698 | 1698 |
9 | CAUÃ FRANCISCO OLIVO SENDESKI | PALMAS | PR | 735 | 0 | 815 | 1550 |
10 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | CORBELIA | PR | 630 | 0 | 903 | 1533 |
11 | Matheus Zanotta Tesch | PORTO ALEGRE | RS | 0 | 698 | 0 | 698 |
12 | FABIO MURAKAMI | CURITIBA | PR | 663 | 0 | 0 | 663 |
13 | LEONARDO LUCAS DA SILVA | CURITIBA | PR | 0 | 663 | 0 | 663 |
14 | JOSE DA COSTA LEITE NETO | PARANAGUA | PR | 0 | 0 | 663 | 663 |
15 | GREGORIO ALEXANDRE DANTAS DE SOUZA | LONDRINA | PR | 0 | 0 | 630 | 630 |
16 | MATHEUS SANTIAGO PRZYDZIMIVSKI | CURITIBA | PR | 599 | 0 | 0 | 599 |
17 | AYAN RIBEIRO CHIQUESSI | CURITIBA | PR | 0 | 599 | 0 | 599 |
18 | ARTHUR DE OLIVEIRA MONTEIRO | CURITIBA | PR | 569 | 0 | 0 | 569 |
19 | PEDRO GAIA PASSOS SANTOS | CURITIBA | PR | 0 | 569 | 0 | 569 |
20 | BERNARDO MOREIRA RIECHI | CURITIBA | PR | 540 | 0 | 0 | 540 |
21 | JOAO MYGUEL DOS SANTOS SOARES | PINHAO | PR | 513 | 0 | 0 | 513 |
Categoria Mirim Feminino
CIDADE | ESTADO | 3 ETAPA | TOTAL | |
VALENTINA MEDEIROS | CURITIBA | PR | 1000 | 1000 |
BELLYNHA | CURITIBA | PR | 950 | 950 |
MARIA VITORIA | GUARAPUAVA | PR | 903 | 903 |
YASMIN ULLER | CURITIBA | PR | 857 | 857 |
LARISSA SCHIRMER DA SILVA | ARAUCARIA | PR | 815 | 815 |
Categoria Iniciante Masculino
CIDADE | ESTADO | 1 ETAPA | 2 ETAPA | 3 ETAPA | TOTAL | ||
1 | FELIPE FRANCA SENNA | CURITIBA | PR | 950 | 950 | 950 | 2850 |
2 | LUAN VITOR PEREIRA REIS | CURITIBA | PR | 735 | 1000 | 1000 | 2735 |
3 | Eduardo Schommer Carlin dos Santos | TOLEDO | PR | 1000 | 903 | 815 | 2718 |
4 | GUILHERME SOUZA MARIANO DE MELO | CIANORTE | PR | 774 | 774 | 857 | 2405 |
5 | RAFAEL OLIVEIRA | CASCAVEL | PR | 815 | 735 | 735 | 2285 |
6 | NICOLAS CORADIN | CURITIBA | PR | 698 | 698 | 774 | 2170 |
7 | KENJI YASUDA | PARANAGUA | PR | 599 | 857 | 630 | 2086 |
8 | STHEVAN LYAN MENDES PEREIRA | PITANGA | PR | 513 | 599 | 903 | 2015 |
9 | KAUAN DANIEL SEIXAS ALVES | CURITIBA | PR | 540 | 418 | 569 | 1527 |
10 | Kadu Ferreira | CURITIBA | PR | 630 | 513 | 292 | 1435 |
11 | Artur Schulmeister Sant Ana | TOLEDO | PR | 488 | 540 | 307 | 1335 |
12 | BRUNO MIGUEL SOUZA | GUARAPUAVA | PR | 857 | 463 | 0 | 1320 |
13 | João Augusto Rodrigues Segatto | ARROIO DO MEIO | RS | 663 | 569 | 0 | 1232 |
14 | SAMUEL RICARDO DE LIMA PACHECO | RECIFE | PE | 569 | 488 | 0 | 1057 |
15 | ALEFER BRAYAN IENSEN RAMOS | PINHAO | PR | 324 | 324 | 341 | 989 |
16 | HEITOR VIDA BARBOZA DOS SANTOS | ITAJAI | SC | 903 | 0 | 0 | 903 |
17 | MIGUEL GOUVEIA CORAIOLA | CURITIBA | PR | 226 | 630 | 0 | 856 |
18 | GUSTAVO BARBOSA JESUS DE AGUIAR | COTIA | SP | 463 | 377 | 0 | 840 |
19 | JOAO VITOR SILVA RODRIGUES NUNES | COLOMBO | PR | 0 | 815 | 0 | 815 |
20 | JOAO VITOR FAGUNDES | FRANCISCO BELTRAO | PR | 307 | 0 | 418 | 725 |
21 | LUCAS ROZENG PINTO | FRANCISCO BELTRAO | PR | 264 | 0 | 440 | 704 |
22 | JOAO LUCAS PEREIRA SANTOS | UMUARAMA | PR | 0 | 0 | 698 | 698 |
23 | DIEGO FELIPE LOPES | PARANAGUA | PR | 341 | 0 | 324 | 665 |
24 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA FARIAS | ARAUCARIA | PR | 0 | 663 | 0 | 663 |
25 | LUCAS DIAS PEQUENO | PARANAGUA | PR | 0 | 0 | 663 | 663 |
26 | GIANLUCCA DE QUADROS FAUST | REALEZA | PR | 292 | 0 | 358 | 650 |
27 | LUIZ GUSTAVO HESPER RIBEIRO | FRANCISCO BELTRAO | PR | 250 | 0 | 377 | 627 |
28 | PEDRO HENRIQUE MAGNELLI PERON | CAMPO MOURAO | PR | 277 | 341 | 0 | 618 |
29 | CARLOS EDUARDO LAURINDO AS | FRANCISCO BELTRAO | PR | 0 | 0 | 599 | 599 |
30 | RUAN CEZAR GUILHERME KINTOPE | GUARAPUAVA | PR | 0 | 0 | 540 | 540 |
31 | LUCAS MATHEUS DE ARRUDA | CASCAVEL | PR | 0 | 0 | 513 | 513 |
32 | MARCOS EDUARDO DE SANTANA GUEDES | UMUARAMA | PR | 0 | 0 | 488 | 488 |
33 | GABRIEL FERNANDES CIBULSKI | CASCAVEL | PR | 0 | 0 | 463 | 463 |
34 | LUCAS GABRIEL DIAS | 440 | 0 | 0 | 440 | ||
35 | DAVI VAZ LINHARES DE ASSIS | CURITIBA | PR | 0 | 440 | 0 | 440 |
36 | YGOR GABRIEL DOS REIS DE OLIVEIRA | PINHAIS | PR | 418 | 0 | 0 | 418 |
37 | RICARDO ALVES DE MELO JUNIOR | PAICANDU | PR | 397 | 0 | 0 | 397 |
38 | Luís Henrique bairos ferreira | CASCAVEL | PR | 0 | 397 | 0 | 397 |
39 | GABRIEL STIVAL DE LIMA | GUARAPUAVA | PR | 0 | 0 | 397 | 397 |
40 | KARISSON EDUARDO DOS SANTOS PINTO | FRANCISCO BELTRAO | PR | 377 | 0 | 0 | 377 |
41 | ENZO MAICON HENING | CURITIBA | PR | 358 | 0 | 0 | 358 |
42 | GUILHERME LEONARDO LUCAS DA SILVA | CURITIBA | PR | 0 | 358 | 0 | 358 |
43 | MATHEUS RYGMUNT OSTROWSKI | COLOMBO | PR | 0 | 307 | 0 | 307 |
44 | BRENO MANOEL BRESSIANI MIKS | FRANCISCO BELTRAO | PR | 238 | 0 | 0 | 238 |
Categoria Iniciante Feminino
CIDADE | ESTADO | 1 ETAPA | 2 ETAPA | 3 ETAPA | TOTAL | ||
1 | Alice Zem Bronholo | CURITIBA | PR | 950 | 1000 | 1000 | 2950 |
2 | REBECA PEIXE DE SOUZA | UMUARAMA | PR | 903 | 774 | 950 | 2627 |
3 | VALENTINA DE MEDEIROS | CURITIBA | PR | 1000 | 950 | 0 | 1950 |
4 | Isabelly Sophie Teixeira da Silva | CURITIBA | PR | 857 | 903 | 0 | 1760 |
5 | ISABELLY LINER SANCHES GONCALVES | LONDRINA | PR | 735 | 0 | 903 | 1638 |
6 | MARIA VITORIA RIBAS PEDROSO | GUARAPUAVA | PR | 774 | 857 | 0 | 1631 |
7 | YASMIN VEGA ULLER | CURITIBA | PR | 815 | 815 | 0 | 1630 |
8 | LARISSA SCHIRMER DA SILVA | ARAUCARIA | PR | 698 | 698 | 0 | 1396 |
9 | GABRIELY SILVA | PINHAO | PR | 0 | 0 | 857 | 857 |
10 | JULIA MENDES PASINATO FARIAS | CURITIBA | PR | 0 | 735 | 0 | 735 |
11 | SAYURE GLEICE DE SOUSA BARBOSA | FRANCISCO BELTRAO | PR | 663 | 0 | 0 | 663 |
12 | LISA SCREMIN HACK | 0 | 663 | 0 | 663 |
Categoria Amador Masculino
CIDADE | ESTADO | 1 ETAPA | 2 ETAPA | 3 ETAPA | TOTAL | ||
1 | JORGE DOS SANTOS LEMOS JUNIOR | PARANANGUÁ | PR | 950 | 1000 | 1000 | 2950 |
2 | LEONARDO PACHECO SGUARIO DA SILVA | CURITIBA | PR | 815 | 903 | 950 | 2668 |
3 | JUAN PABLO CANDIDO DA SILVA | GUARAPUAVA | PR | 1000 | 857 | 698 | 2555 |
4 | LUCAS FERREIRA NOVAES DA SILVA | CURITIBA | PR | 903 | 630 | 663 | 2196 |
5 | EDERSON PEREIRA DOS SANTOS | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 513 | 950 | 569 | 2032 |
6 | WELLINGTON DA SILVA MARTUCI DE OLIVEIRA | APUCARANA | PR | 569 | 735 | 599 | 1903 |
7 | WILLIAN GABRIEL DE BRITO CASTRO | CURITIBA | PR | 698 | 215 | 903 | 1816 |
8 | BRENDON MUELLER SOUZA LOURENCO | GUARAPUAVA | PR | 397 | 264 | 774 | 1435 |
9 | EDUARDO DE OLIVEIRA | CURITIBA | PR | 774 | 463 | 0 | 1237 |
10 | OTONIEL SOARES | COLOMBO | PR | 630 | 599 | 0 | 1229 |
11 | LUIS EDUARDO DA COSTA DALALIBERA | GUARAPUAVA | PR | 358 | 307 | 513 | 1178 |
12 | LUCAS MACIEL DE FARIAS | CASTRO | PR | 0 | 540 | 540 | 1080 |
13 | CAIO HENRIQUE RODRIGUES | LONDRINA | PR | 488 | 513 | 0 | 1001 |
14 | IAM YOSHIDA SOARES DE MEIRA | GUARAPUAVA | PR | 250 | 698 | 0 | 948 |
15 | Matheus da Silva Borges | CAMPO MOURAO | PR | 540 | 204 | 175 | 919 |
16 | Felipe Cocenzo Raganhan Scheffer de Carvalho | MATINHOS | PR | 341 | 194 | 358 | 893 |
17 | MURILO MARQUES | CURITIBA | PR | 857 | 0 | 0 | 857 |
18 | Gabriel Henrique Magalhães Bialeski | CURITIBA | PR | 0 | 0 | 857 | 857 |
19 | GERSON ALMEIDA FERREIRA NEVES | PINHAO | PR | 307 | 175 | 341 | 823 |
20 | ANDRE LUIS CELLARIUS DE ANDRADE | PIRAQUARA | PR | 0 | 815 | 0 | 815 |
21 | Junior lopes da Costa | CASCAVEL | PR | 0 | 0 | 815 | 815 |
22 | FELIPE JUAN VIEIRA DE ALMEIDA | CURITIBA | PR | 440 | 358 | 0 | 798 |
23 | Guilherme Kotlevski Teixeira | CASCAVEL | PR | 226 | 292 | 277 | 795 |
24 | RODOLFO GRUBE NETO | PIRAQUARA | PR | 0 | 774 | 0 | 774 |
25 | Leonardo Augusto Delgado do Rozario | GUARAPUAVA | PR | 377 | 377 | 0 | 754 |
26 | IGOR QUINTILHANO | CURITIBA | PR | 735 | 0 | 0 | 735 |
27 | Evandro Novaes Rodrigues | CASCAVEL | PR | 0 | 0 | 735 | 735 |
28 | JOAO VITOR DE BRITO | CURITIBA | PR | 0 | 324 | 397 | 721 |
29 | CARLOS HENRIQUE MOURA SOARES | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | 166 | 277 | 250 | 693 |
30 | SIDNEI GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR | CURITIBA | PR | 663 | 0 | 0 | 663 |
31 | FELIPE SOARES AMANCIO | LONDRINA | PR | 0 | 663 | 0 | 663 |
32 | EZEQUIEL GRANADO WEINHARDT | MARINGA | PR | 238 | 418 | 0 | 656 |
33 | GUSTAVO TEIXEIRA | CURITIBA | PR | 0 | 0 | 630 | 630 |
34 | BRAYAN CAVANHEIRO TEREZIO | CURITIBA | PR | 599 | 0 | 0 | 599 |
35 | ANTONIO CLAUDIO CORREIA DOS ANJOS JUNIOR | SARANDI | PR | 0 | 569 | 0 | 569 |
36 | LUIGI FERNANDO BUZATO | CURITIBA | PR | 0 | 226 | 292 | 518 |
37 | THALIS JUNIOR FREDERICO ALVES | CAMPO MOURAO | PR | 0 | 488 | 0 | 488 |
38 | Caue fioravante reis | CASCAVEL | PR | 0 | 0 | 488 | 488 |
39 | NAUR LIMA DOS SANTOS NETO | PEABIRU | PR | 215 | 122 | 142 | 479 |
40 | Pietro Avila Acosta | MATINHOS | PR | 463 | 0 | 0 | 463 |
41 | Felipe de oliveira da silva | COLOMBO | PR | 122 | 341 | 0 | 463 |
42 | JAIRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUSA | CURITIBA | PR | 0 | 0 | 463 | 463 |
43 | ALYR GUSTAVO LEAL FERREIRA | PINHAO | PR | 122 | 122 | 204 | 448 |
44 | VITOR GABRIEL LADISLAU FERLIN | COLOMBO | PR | 0 | 440 | 0 | 440 |
45 | LUIZ HENRIQUE PORTO LIPSKI | MATINHOS | PR | 0 | 0 | 440 | 440 |
46 | JULIANO ROCHA DOS SANTOS | PINHAO | PR | 122 | 122 | 194 | 438 |
47 | BRUNO FLORENCIO FRANCO DE SANTANA | CAMPO MOURAO | PR | 122 | 150 | 150 | 422 |
48 | FERNANDO LUIZ FAVIN | PATO BRANCO | PR | 418 | 0 | 0 | 418 |
49 | ARTHUR DE ALMEIDA MIALSKI | CURITIBA | PR | 0 | 0 | 418 | 418 |
50 | CARLOS VINICIUS DAS NEVES | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | 0 | 397 | 0 | 397 |
51 | Jean Carlos Bittini Soares | PALMAS | PR | 0 | 0 | 377 | 377 |
52 | Igor Iago de Souza dos Santos | MATINHOS | PR | 324 | 0 | 0 | 324 |
53 | LUCAS BIGETTI PATRICIO | LONDRINA | PR | 0 | 0 | 324 | 324 |
54 | JOAO LUCAS ALVES DOS SANTOS | PAICANDU | PR | 194 | 122 | 0 | 316 |
55 | MATHEUS ANGIOLETO NONATO | MARINGA | PR | 150 | 158 | 0 | 308 |
56 | RUAN LEONARDO DE LIMA | CASTRO | PR | 0 | 142 | 166 | 308 |
57 | Felipe Joziel de Lima Machado | PALMAS | PR | 0 | 0 | 307 | 307 |
58 | MATHEUS LUCIANO RIBEIRO | CURITIBA | PR | 175 | 122 | 0 | 297 |
59 | Eduardo santos de jesus morais | CURITIBA | PR | 292 | 0 | 0 | 292 |
60 | PABLO DANILO DA SILVA | PINHAO | PR | 122 | 0 | 158 | 280 |
61 | DANIEL DE OLIVEIRA | PINHAO | PR | 277 | 0 | 0 | 277 |
62 | PABLO BATISTA MACIEL | TOLEDO | PR | 264 | 0 | 0 | 264 |
63 | EDUARDO ALEXANDRE HANSEN DE JESUS | CASCAVEL | PR | 0 | 0 | 264 | 264 |
64 | Guilherme Caramanico | CAMPO MOURAO | PR | 122 | 135 | 0 | 257 |
65 | GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA | ARAUCARIA | PR | 0 | 250 | 0 | 250 |
66 | VITOR DE SOUZA LEITE | GUARATUBA | PR | 122 | 122 | 0 | 244 |
67 | JOAQUIM HENRIQUE MIRANDA SANTOS | CURITIBA | PR | 122 | 122 | 0 | 244 |
68 | GABRIEL JULIO RODRIGUES | PINHAO | PR | 122 | 122 | 0 | 244 |
69 | RICARDO ALVES RAMOS | PINHAO | PR | 122 | 122 | 0 | 244 |
70 | MATHEUS GUIMARAES MOREIRA | COLOMBO | PR | 0 | 238 | 0 | 238 |
71 | GUILHERME RODRIGUES SCHONS | UMUARAMA | PR | 0 | 0 | 238 | 238 |
72 | Pedro Henrique Lemes Brasil | PALMAS | PR | 0 | 0 | 226 | 226 |
73 | Eduardo sendeski pereira | PALMAS | PR | 0 | 0 | 215 | 215 |
74 | THEO GARCIA MOREIRA | APUCARANA | PR | 204 | 0 | 0 | 204 |
75 | LUIZ HENRIQUE LARA BENEVENUTO | CASCAVEL | PR | 184 | 0 | 0 | 184 |
76 | RICARDO AUGUSTO DA SILVA CARDOSO | ARAUCARIA | PR | 0 | 184 | 0 | 184 |
77 | JULIO CESAR BALDISSERA | PALMAS | PR | 0 | 0 | 184 | 184 |
78 | ADRIAN JOSE OLIVEIRA AMORA | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | 0 | 166 | 0 | 166 |
79 | ELTON NOGUEIRA ARAUJO | PEABIRU | PR | 158 | 0 | 0 | 158 |
80 | MAURICIO VALDECIR SIMON | FRANCISCO BELTRAO | PR | 142 | 0 | 0 | 142 |
81 | Gabriel Alexandre Porto | PINHAIS | PR | 135 | 0 | 0 | 135 |
82 | JOAO LUCA FERNANDES DE OLIVEIRA | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | 128 | 0 | 0 | 128 |
83 | RAFAEL ESTEVAM DE CAMPOS | CURITIBA | PR | 0 | 128 | 0 | 128 |
84 | LUIZ FELIPE GRUSKA MENDES PFINKESTAG | ARAPOTI | PR | 122 | 0 | 0 | 122 |
85 | DANILO RAFAEL DE MORAES MACHADO | ARAPOTI | PR | 122 | 0 | 0 | 122 |
86 | Ryan Mateus Prestes de Lima | PIRAQUARA | PR | 0 | 122 | 0 | 122 |
87 | JOAO VITOR SILVA | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | 0 | 122 | 0 | 122 |
88 | KAUAN HENRIQUE DROBINHESKI DA COSTA | COLOMBO | PR | 0 | 122 | 0 | 122 |
89 | RAFAEL BORGES FERREIRA GUIMARAES | CURITIBA | PR | 0 | 122 | 0 | 122 |
Categoria Amador Femino
CIDADE | ESTADO | 1 ETAPA | 2 ETAPA | 3 ETAPA | TOTAL | ||
1 | LARA VALENTINA BORTON | CURITIBA | PR | 1000 | 950 | 1000 | 2950 |
2 | ISABELLY ALVES RAMOS NASCIMENTO | CURITIBA | PR | 857 | 903 | 950 | 2710 |
3 | BEATRIZ CHIMANSKI | PARANAGUA | PR | 774 | 1000 | 903 | 2677 |
4 | BARBARA BRIXEL | CURITIBA | PR | 950 | 815 | 0 | 1765 |
5 | JULIANA CAROLINE MOREIRA | CURITIBA | PR | 903 | 857 | 0 | 1760 |
6 | EMILY DE SOUZA DA SILVA | MARINGA | PR | 815 | 0 | 857 | 1672 |
7 | CAMILLA STHEFANY MARTINS | PARANAGUA | PR | 0 | 774 | 0 | 774 |
8 | TABATA PIEROZAN DE VARGAS | FRANCISCO BELTRÃO | PR | 735 | 0 | 0 | 735 |
9 | MARIA JULIA DE OLIVEIRA E LIMA | GUARAPUAVA | PR | 663 | 0 | 0 | 663 |
Categoria Master Masculino
CIDADE | ESTADO | 1 ETAPA | 2 ETAPA | 3 ETAPA | TOTAL | ||
1 | FILIPE DA SILVA SOARES | CURITIBA | PR | 950 | 1000 | 1000 | 2950 |
2 | LUCAS FRANCISCO BONILHA | LONDRINA | PR | 903 | 950 | 857 | 2710 |
3 | LEONARDO LEANDRO DA SILVA | CURITIBA | PR | 857 | 857 | 950 | 2664 |
4 | RAFAEL FALCAO DE SOUZA | MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | 698 | 569 | 774 | 2041 |
5 | BRUNO DE AGUIAR TEIXEIRA | CURITIBA | PR | 735 | 540 | 735 | 2010 |
6 | RUBENS JUSINSKAS JUNIOR | CAMPO MOURAO | PR | 440 | 735 | 815 | 1990 |
7 | BRUNO ADLER MENDES DE OLIVEIRA | PITANGA | PR | 463 | 774 | 698 | 1935 |
8 | ELIVELTON DA SILVA PRADO | UMUARAMA | PR | 418 | 630 | 663 | 1711 |
9 | ALEXSANDRO KUPCZAK | PONTAL DO PARANÁ | PR | 292 | 698 | 630 | 1620 |
10 | LUIS RODRIGO LOPES | ARAPONGAS | PR | 513 | 599 | 377 | 1489 |
11 | JOAO FELIPE SCARANTE NETTO | PARANAGUA | PR | 815 | 513 | 0 | 1328 |
12 | WAGNER MAGNABOSCO | CURITIBA | PR | 0 | 815 | 513 | 1328 |
13 | MARCELO PALHANO | CAMPO MOURAO | PR | 358 | 463 | 463 | 1284 |
14 | JEAN AUGUSTO DE CAMPOS PEREIRA | PATO BRANCO | PR | 630 | 0 | 488 | 1118 |
15 | MAICON DE MEDEIROS | FRANCISCO BELTRAO | PR | 663 | 0 | 440 | 1103 |
16 | CLAUDIMAR APARECIDO DE FREITAS | CAMPO MOURÃO | PR | 324 | 418 | 358 | 1100 |
17 | GUILHERME FELIPE DO NASCIMENTO | CURITIBA | PR | 599 | 488 | 0 | 1087 |
18 | TIAGO BRANDAO GONCALVES | TOLEDO | PR | 488 | 0 | 599 | 1087 |
19 | PERCY JUNIOR ALVORADO | CURITIBA | PR | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
20 | JUAHIL GERHARD | FRANCISCO BELTRÃO | PR | 397 | 0 | 540 | 937 |
21 | LUCAS ELIAS COSTA | PARANAGUÁ | PR | 0 | 903 | 0 | 903 |
22 | THIAGO FERREIRA RIBAS | DOIS VIZINHOS | PR | 0 | 0 | 903 | 903 |
23 | TIAGO JOAO VIEIRA | PINHAIS | PR | 774 | 0 | 0 | 774 |
24 | EDVALDO MODESTO DA SILVA | TOLEDO | PR | 341 | 0 | 397 | 738 |
25 | MARCO PAULO BRIZOLA DE SOUZA | CASTRO | PR | 0 | 663 | 0 | 663 |
26 | HENRIQUE ZANATTA RHEINHEIMER PINTO | CURITIBA | PR | 569 | 0 | 0 | 569 |
27 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | CAMBIRA | PR | 0 | 0 | 569 | 569 |
28 | ELDER WELLINGTON FERNANDES DE OLIVEIRA | CURITIBA | PR | 540 | 0 | 0 | 540 |
29 | CARLOS ALEXANDRE ISHIGOOKA RAMALHO | REGISTRO | SP | 0 | 440 | 0 | 440 |
30 | MARCOS FERNANDO | TOLEDO | PR | 0 | 0 | 418 | 418 |
31 | ROGERIO XAVIER RODRIGUES DE | PAICANDU | PR | 377 | 0 | 0 | 377 |
32 | RICARDO ALVES DE MELO | PAICANDU | PR | 307 | 0 | 0 | 307 |
33 | PAULO ROBERTO CAVALHEIRO | CAMPO MOURAO | PR | 277 | 0 | 0 | 277 |
A Federação Paranaense de Skate agradece a todos os competidores, patrocinadores e público que fizeram parte desse grande evento.